| Acosta Maria Soledad | 7 |
| Babino Valentina | 4 |
| Casale Macarena | 5 |
| Cho Min Kyu | 9 |
| Diaz Candela | 4 |
| Esteva Clara | 8 |
| Garcia Fernandez Camila | 5 |
| Gentile Leila | 2 |
| Gomez Deborah | 6 |
| Julieta Alvarez | 4 |
| Lamothe Gloria | 7 |
| Leslie Jazmin | 4 |
| Martini Santiago | 4 |
| Parravicini Guido | 6 |
| Pellitero Victoria Rocio | 6 |
| Raffaele Damian | 4 |
| Rujlin Jeniffer | 5 |
| Salatino Maria Agustina | 8 |
| Sanchez macarena | 6 |
| Sarda Carolina | 7 |
| Semmartin Natasha | 6 |
| Sevillano Juan Martin | 7 |
| Silva Mariel | 9 |
| Soffer Mia | 6 |
| Soto Ana Belen | 8 |
| Suarez Cecilia | 3 |
| Suarez Valentin | 6 |
| Tangherlini Carla | 7 |
| Terminiello Lucila | 8 |
| TinnirelloNoelia | 4 |
| Torres Lucia | 7 |
miércoles, 26 de mayo de 2010
Notas comisión 21608
Ahi van las notas que tenemos hasta ahora del primer parcial:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
para el trabajo final me separe del grupo y lo hago sola al trabajo, elijo cualquiera de los grupos etnicos y lo desarrollo o uds me indican cual ?
ResponderEliminar